Description
SUBZERO Replacement UK Fridge Light Bulb 40W E27
Replacement light bulb for SUBZERO Fridges and Freezers.
| Model | Number of Bulbs | ||
| 200 SERIES | 201 RIM | 2 | |
| 211 RFD | 2 | ||
| 215 R | 2 | ||
| 241 RFD | 2 | ||
| 251 RFD | 2 | ||
| 2011 ICE | 2 | ||
| 2511 RFD | 2 | ||
| 2711 | 3 | ||
| 2811 | 2 | ||
| 300 SERIES | 361 RFD | 3 | |
| 3211 RFD | 3 | ||
| 600 SERIES | 601 R-2 | 4 | |
| 601 RG-2 | 4 | ||
| 601 F-2 | 4 | ||
| 611-2 | 4 | ||
| 611G-2 | 4 | ||
| 632-2 | 7 | ||
| 642-2 | 6 | ||
| 650-2 | 4 | ||
| 650G-2 | 4 | ||
| 661-2 | 4 | ||
| 685-2 | 7 | ||
| 695-2 | 8 | ||
| 601 R-3 | 4 | ||
| 601 RG-3 | 4 | ||
| 601 F-3 | 4 | ||
| 611-3 | 4 | ||
| 611G-3 | 4 | ||
| 632-3 | 7 | ||
| 642-3 | 6 | ||
| 642 | 6 | ||
| 650-3 | 4 | ||
| 650G-3 | 4 | ||
| 661-3 | 4 | ||
| 685-3 | 7 | ||
| 695-3 | 8 | ||
| 601 R-3 | 4 | ||
| 601 RG-3 | 4 | ||
| 601 RG | 4 | ||
| 601 R | 4 | ||
| 611G | 4 | ||
| 611 | 4 | ||
| 632-3 | 7 | ||
| 632 | 7 | ||
| 650G | 4 | ||
| 650G | 4 | ||
| 680 | 6 | ||
| 685-3 | 7 | ||
| 680 | 7 | ||
| 695-2 | 8 | ||
| 700 SERIES | 700 TCI-2 | 4 | |
| 700 TCI-3 | 4 | ||
| 700 TFI-2 | 4 | ||
| 700 TFI-2V | 4 | ||
| 700 TFI-3 | 4 | ||
| 700 TR-2 | 4 | ||
| 700 TR-3 | 4 |

Small 6.3V 1.1W 150MA E10 Light Bulb 9X23mm (Pack of 5)
JCR A1/51 12V 100W Dental Lamp Halogen Reflector
18V 2W 111MA E12 Screw in Light Bulb 13mm X 34mm (Pack of 5)
Hosobuchi OP2101 4-6V 1.2A 7.2W BA9S Medical Microscope Bulb
24V 60W JCD BA15D JCD24V-60W Q60T4/CL/DC
12V 50W BRL BCD G6.35 Halogen Capsule Slit Microscope Lamp Light Bulb
FDV 24V 150W FCS Dental Microscope Capsule Lamp Bulb
6V 15W SM-8018 13347W 8000269 BA15d Bayonet Microscope Lamp Bulb
BLC 120V 30W BA15D Microscope Bulb
ESD EZK FMG 120V 150W MR16 Halogen Reflector GY5.3
120V 25W E17 SUB ZERO Appliance Light Bulb 











