Description
SUBZERO Replacement UK Fridge Light Bulb 40W E27
Replacement light bulb for SUBZERO Fridges and Freezers.
| Model | Number of Bulbs | ||
| 200 SERIES | 201 RIM | 2 | |
| 211 RFD | 2 | ||
| 215 R | 2 | ||
| 241 RFD | 2 | ||
| 251 RFD | 2 | ||
| 2011 ICE | 2 | ||
| 2511 RFD | 2 | ||
| 2711 | 3 | ||
| 2811 | 2 | ||
| 300 SERIES | 361 RFD | 3 | |
| 3211 RFD | 3 | ||
| 600 SERIES | 601 R-2 | 4 | |
| 601 RG-2 | 4 | ||
| 601 F-2 | 4 | ||
| 611-2 | 4 | ||
| 611G-2 | 4 | ||
| 632-2 | 7 | ||
| 642-2 | 6 | ||
| 650-2 | 4 | ||
| 650G-2 | 4 | ||
| 661-2 | 4 | ||
| 685-2 | 7 | ||
| 695-2 | 8 | ||
| 601 R-3 | 4 | ||
| 601 RG-3 | 4 | ||
| 601 F-3 | 4 | ||
| 611-3 | 4 | ||
| 611G-3 | 4 | ||
| 632-3 | 7 | ||
| 642-3 | 6 | ||
| 642 | 6 | ||
| 650-3 | 4 | ||
| 650G-3 | 4 | ||
| 661-3 | 4 | ||
| 685-3 | 7 | ||
| 695-3 | 8 | ||
| 601 R-3 | 4 | ||
| 601 RG-3 | 4 | ||
| 601 RG | 4 | ||
| 601 R | 4 | ||
| 611G | 4 | ||
| 611 | 4 | ||
| 632-3 | 7 | ||
| 632 | 7 | ||
| 650G | 4 | ||
| 650G | 4 | ||
| 680 | 6 | ||
| 685-3 | 7 | ||
| 680 | 7 | ||
| 695-2 | 8 | ||
| 700 SERIES | 700 TCI-2 | 4 | |
| 700 TCI-3 | 4 | ||
| 700 TFI-2 | 4 | ||
| 700 TFI-2V | 4 | ||
| 700 TFI-3 | 4 | ||
| 700 TR-2 | 4 | ||
| 700 TR-3 | 4 |

12V 1.45W E14 Screw in Light Bulb 14mm X 30mm (Pack of 5)
Small 6V 1.1W 180MA E10 Light Bulb 10X28mm (Pack of 5)
BXT 12V 100W BA15S Mirrored Top A1/186 Microscope Bulb
Small 12V 1.2W 100MA E10 Light Bulb 9X23mm (Pack of 5)
Flicker Flame Effect Candle 240v 1.5w - E10
2.4V 0.168W Premier RL40 Pack of 5 Clear Replacement Light Bulbs Green Push in Base Christmas
17V 95W G6.35 Halogen Capsule Projector Lamp Light Bulb
100V 150W ESY GY6.35 Halogen Light Bulb
24V 75W JCD BA15D JCD24V-75W
JC 12V 30W JC12V-30W/G4 Photo Halogen Light Bulb Microscope Lamp
3X Replacement Christmas Light Bulbs 12V 3W E10 Clear Small MES Screw In Cone Shaped Bulb
ENH ETJ 120V 250W MR16 Halogen Reflector GY5.3
SUB-ZERO E17 LED Upgrade Replacement UK Fridge Light Bulb For 40W SUB ZERO 110V 










